शाही मानक
| बोल्ट व्यास | सिर और रिंच का आकार | |
|---|---|---|
| हेक्स बोल्ट - लाग बोल्ट - स्क्वायर बोल्ट | भारी हेक्स बोल्ट | |
| #6 | 1 / 4 " | - |
| #8 | 1 / 4 " | - |
| #10 | 5 / 16 " | - |
| #12 | 5 / 16 " | - |
| 1 / 4 " | 7/16 ″ या 3/8 ″ | - |
| 5 / 16 " | 1 / 2 " | - |
| 3 / 8 " | 9 / 16 " | - |
| 7 / 16 " | 5 / 8 " | - |
| 1 / 2 " | 3 / 4 " | 7 / 8 " |
| 9 / 16 " | 13 / 16 " | - |
| 5 / 8 " | 15 / 16 " | 1-1 / 16 " |
| 3 / 4 " | 1-1 / 8 " | 1-1 / 4 " |
| 7 / 8 " | 1-5 / 16 " | 1-7 / 16 " |
| 1 " | 1-1 / 2 " | 1-5 / 8 " |
| 1-1 / 8 " | 1-11 / 16 " | 1-3 / 4 " |
| 1-1 / 4 " | 1-7 / 8 " | 2 " |
मीट्रिक मानक
| बोल्ट व्यास (मिमी) | सिर / रिंच का आकार (मिमी) | |||
|---|---|---|---|---|
| एएनएसआई / आईएसओ | दीन | जिस | दीन / आईएसओ भारी हेक्स | |
| 4 | 7 | 7 | 7 | - |
| 5 | 8 | 8 | 8 | - |
| 6 | 10 | 10 | 10 | - |
| 7 | - | 11 | - | - |
| 8 | 13 | 13 | 12 | - |
| 10 | 16 | 17 | 14 | - |
| 12 | 18 | 19 | 17 | 22 / 21 * |
| 14 | 21 | 22 | 19 | - |
| 16 | 24 | 24 | 22 | 27 |
| 18 | - | 27 | - | - |
| 20 | 30 | 30 | - | 34 / 32 * |
| एएनएसआई - अमेरिकी राष्ट्रीय मानक संस्थान आईएसओ - मानकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन दीन - डॉयचेस इंस्टीट्यूट फर नॉर्मुंग जिस - जापानी औद्योगिक मानक * आईएसओ मानक को दर्शाता है। | ||||
